| PARÂMETROS | POPULAÇÃO ALVO | % |
População Total | População maior 12 anos (Vacinável)* | 19.452 | 77,8 |
24.973 | População menor 12 anos | 5.521 | 22,2 |
| | | |
1ª Dose Aplicadas | D1 População Total | | 85,1 |
21.255 | D1 População Vacinável | | 99,9 |
| | | |
2ª Dose Aplicadas | D2 População Total | | 76,7 |
19.156 | D2 População Vacinável | | 90,0 |
| | | |
Esquema Vacinal | População Total com Esquema Completo | | 79,1 |
19.751 | População Vacinável com Esquema Completo | | 92,8 |
| | | |
Dose de Reforço Aplicadas | População Elegível para Dose Reforço | 18.222 | 61,85 |
11.270 | | | |
| | | |
*Atualização da População Vacinável - 05/10/2021 - Ministério da Saúde/ IBGE (2021); Estimativa Populacional (IBGE, 2021) |
** Esquema Vacinal Completo = D1 + D2 + Dose Única (Janssen); Estimativa Populacional (IBGE, 2021) |
*** População Elegível para Dose Reforço (NT 59/2021 - SECOVID); Estimativa Populacional (IBGE; DEE/RS,2021) |